CD 1 Рейтинг
1 Beat the Devil's Tattoo 7 10 10 9 9.5 9.1
2 Conscience Killer 6 10 5 8 7.5 7.3
3 Bad Blood 6 9 6.5 7.5 7.5 7.3
4 War Machine 5 9.5 5 8.5 7.5 7.1
5 Sweet Feeling 8.5 8.5 6 6.5 7.5 7.4
6 Evol 6 9.5 5 6.5 7 6.8
7 Mama Taught Me Better 6 9.5 6 9 8 7.7
8 River Styx 6 10 8.5 9 8.5 8.4
9 The Toll 7.5 7.5 5 8.5 7.5 7.2
10 Aya 6 9.5 6.5 9 8 7.8
11 Shadow's Keeper 6 10 6 9 8 7.8
12 Long Way Down 7.5 9.5 10 8.5 9.5 9.0
13 Half State 5 8 5 8.5 7 6.7
6.35 9.269 6.5 8.269 7.923 7.662

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.