CD 1 Рейтинг
1 99.999 9.5 10 10 9.5 8.5 2 8 10 10 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 7.5 9.5 9 4 9.5 9 2 8 4 4 7 6 10 3 1 2 2 7.219
2 Falling 10 9.5 10 10 10 2 9.5 10 10 8 9 10 10 9.5 10 8.5 8.5 9.5 10 10 9.5 1 10 5 4 3 6 10 4 1 4 2 7.609
3 Ninth Odd Smell 9 10 10 10 10 2 8.5 10 10 9 9.5 9.5 10 9.5 10 9 9.5 8.5 8 9.5 10 1 9.5 5 4 6 6 10 4 2 3 3 7.656
4 Gush 8.5 9.5 10 10 8.5 2 8.5 10 10 7.5 10 10 10 9.5 10 8.5 8.5 9.5 9 9.5 10 2 8.5 5 5 6 6 9.5 3 1 3 1 7.469
5 The Mortal 10 10 10 10 10 1 10 10 8.5 7 10 10 10 10 10 7.5 9 9.5 9.5 10 10 1 10 4 6 5 7 10 4 1 4 2 7.688
6 虚 蜩 10 9.5 9.5 9.5 10 1 7.5 10 9.5 8 10 9.5 10 10 9.5 9 10 9 9 9.5 9.5 1 10 5 6.5 6 7 10 4 2 4 3 7.75
7 その声は脆く 10 9.5 9.5 9.5 8 1 9 10 9.5 6.5 10 10 9.5 10 9.5 9.5 9 9 10 10 9 1 9 5 3 4 7 10 3 1 3 2 7.375
8 Babylon's Taboo 10 10 9.5 10 10 1 9 7 10 8 9 10 10 10 10 8.5 8.5 9.5 8.5 9.5 10 1 10 5 4 6 6 10 3 1 3 2 7.469
9 裏切る舌 9.5 10 10 10 9.5 1 10 9.5 8 8 10 10 10 10 10 9 9.5 8.5 7.5 9.5 10 1 8.5 5 5 7 7 9.5 4 1 2 1 7.516
10 Two of a Kind 9 10 10 9.5 10 1 9.5 9.5 10 7 10 10 9.5 10 10 9 9.5 9.5 9 10 10 3 10 6 4 6 6 9.5 4 2 2 1 7.672
11 Abhor God 8.5 10 10 9 10 1 9 9.5 10 8 9.5 9.5 9.5 10 10 9.5 9 9.5 8.5 9.5 9.5 1 10 5 4 6.5 6 10 3 1 3 1 7.484
12 Unfinished 10 9.5 9.5 10 10 1 10 9.5 10 8 10 10 10 10 9.5 10 9.5 9.5 9 9.5 10 2 10 7 3 4 7.5 9.5 4 2 5 2 7.828
9.5 9.792 9.833 9.75 9.542 1.333 9.042 9.583 9.625 7.792 9.708 9.833 9.833 9.833 9.833 8.792 9.167 9.208 8.5 9.667 9.708 1.417 9.458 5.083 4.375 5.542 6.458 9.833 3.583 1.333 3.167 1.833 7.561

© 2012-2024  MusicScore.  Все права защищены.