CD 1 Rating
1 Альтернатива 9.5 5 5 9 1 6.5 5 7 9 7 8 6.545
2 Если 9.5 6 7.5 9.5 1 7 7 8.5 6 6 9 7.0
3 Уездный город 10 6.5 8 9.5 1 6 7.5 8.5 6 6 7.5 6.955
4 Звезда-старуха 9.5 6.5 7.5 9 1 7 7 7 6 8 7.5 6.909
5 Мертвый человек 10 5 6 9.5 1 5 4 7 6 7.5 7 6.182
6 Вокзал 10 7.5 7 9.5 2 6 7.5 7.5 6 10 9 7.455
7 Русская весна 10 7.5 8 9.5 2 6.5 8.5 8 7 7.5 8.5 7.545
8 Чай 9.5 6.5 9 9.5 2 7.5 5 8.5 7.5 7.5 8 7.318
9 Галя ходи 10 6 7.5 10 2 7.5 6.5 8 8 8 9 7.5
10 Белый дым 10 7 8 9 1 6 6 7.5 6 8 8 6.955
11 Балтийское море 10 6.5 6.5 9 1 5 5 8.5 6 8 8.5 6.727
12 Степной Гамлет 9.5 7 7.5 9.5 1 5 5 7.5 6 6 7 6.455
13 С глазами Блока 9.5 6.5 8 9 1 6.5 6 7.5 6 6 7.5 6.682
14 Любовь не пропала 9.5 7 8.5 9.5 2 8 6 7.5 6 7.5 9.5 7.364
9.75 6.464 7.429 9.357 1.357 6.393 6.143 7.75 6.536 7.357 8.143 6.971

© 2012-2024  MusicScore.  All rights reserved.