CD 1 Рейтинг
1 In Yumen-Xibalba 7.5 8 6.5 7.333
2 P'Unchaw Kachun - Tuta kachun 7 7 6.5 6.833
3 Grandis Spiritus Diavolos 7 9 6.5 7.5
4 Κατά τον Δαίμονα Ἐαυτοῦ 7 8 6 7.0
5 Cine iubeşte şi lasă 6.5 6.5 4 5.667
6 Iwa Voodoo 6.5 7 6 6.5
7 Gilgameš 6.5 6.5 6 6.333
8 Русалка 7.5 7.5 6 7.0
9 Ahura Mazdā-Aŋra Mainiuu 8 7 5 6.667
10 Χ ξ ς' 6.5 7 6 6.5
7.0 7.35 5.85 6.733

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.