CD 1 Рейтинг
1 Teeter Slaughter, Part I 6.5 6 6.25
2 Teeter Slaughter, Part II 7.5 7 7.25
3 Teeter Slaughter, Part III 7 6.5 6.75
4 Teeter Slaughter, Part IV 6.5 6.5 6.5
5 Teeter Slaughter, Part V 7.5 6.5 7.0
6 Teeter Slaughter, Part VI 6.5 6.5 6.5
7 Teeter Slaughter, Part VII 7 6.5 6.75
8 Teeter Slaughter, Part VIII 6.5 7 6.75
9 Teeter Slaughter, Part IX 6 6.5 6.25
10 Teeter Slaughter, Part X 7.5 7 7.25
11 Teeter Slaughter, Part XI 6.5 7 6.75
6.818 6.636 6.727

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.