CD 1 Рейтинг
1 Like a Woman 9.5 10 10 8.5 1 7 10 8.0
2 Keep Me Sane 10 10 10 7.5 8.5 6 10 8.857
3 Cruel 9 9.5 9.5 8 1 6 10 7.571
4 Hard to Love 10 10 10 9 8 6.5 10 9.071
5 Static 8 9.5 9 7 7.5 7 9.5 8.214
6 First Time 8.5 10 9 7 7 7 10 8.357
7 Arm's Length 10 10 10 9.5 6 6.5 10 8.857
8 Interlude 7.5 9.5 8 8.5 4 6.5 9.5 7.643
9 Clarity 7.5 9.5 8.5 7.5 1 6.5 9.5 7.143
10 Lion 9 10 10 9 4 6 10 8.286
11 Say You're Wrong 9 10 10 8.5 1 6 9.5 7.714
12 Am I 9.5 10 10 7.5 5 7 10 8.429
8.958 9.833 9.5 8.125 4.5 6.5 9.833 8.178

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.