CD 1 Рейтинг
1 3 Rotcaf Neila 9.5 7.5 8 8.5 8.375
2 Aldebaran 9 8 10 8.5 8.875
3 Dnammoc Su 9 9.5 8.5 8.5 8.875
4 Capricornus 9.5 8.5 9.5 8.5 9.0
5 Apus 9.5 9 9 8.5 9.0
6 Auriga 9 8 8 8.5 8.375
7 Columba 10 8.5 7.5 8.5 8.625
8 Cygnus 9.5 7.5 10 8.5 8.875
9 Centaurus 9 9 8.5 8.5 8.75
10 Monocerus 9.5 7 7.5 8 8.0
9.35 8.25 8.65 8.45 8.675

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.