CD 1 Рейтинг
1 Deep & Shallow 9.5 5 7.25
2 Blue Moon 9.5 4 6.75
3 Comet 9.5 5 7.25
4 Gravity 10 5 7.5
5 Solstice 10 4 7.0
6 Phases 9 4 6.5
7 Satellite 8 6 7.0
8 Fourth Dimension 8.5 5 6.75
9 Halo 9 4 6.5
10 Light-Year 10 3 6.5
11 Double Star 9 4 6.5
12 Meridian 9 5 7.0
13 Euclidean 9.5 4 6.75
14 Sphere 10 3 6.5
9.321 4.357 6.839

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.