CD 1 Рейтинг
1 When Mama Was Moth 8.5 9.5 10 8.5 7.5 6 9.5 9 8.563
2 Five Ten Fiftyfold 9.5 9 9.5 9 7.5 6 10 9 8.688
3 Sugar Hiccup 10 10 6.5 9 7 6.5 9.5 9 8.438
4 In Our Angelhood 9.5 8 7.5 8.5 7 6 10 9.5 8.25
5 Glass Candle Grenades 8 7.5 6.5 8.5 7 5 9 8 7.438
6 In the Gold Dust Rush 9 7 6.5 8 7.5 6.5 9 9 7.813
7 The Tinderbox (Of a Heart) 9.5 10 10 9 7 5 10 9 8.688
8 Multifoiled 8 8.5 6.5 8.5 7 6 10 8.5 7.875
9 My Love Paramour 8.5 7 6.5 7.5 7.5 4 9.5 8 7.313
10 Musette and Drums 9 8 10 9 8 4 10 9.5 8.438
8.95 8.45 7.95 8.55 7.3 5.5 9.65 8.85 8.15

© 2012-2024  MusicScore.  Все права защищены.