CD 1 Рейтинг
1 Witness 10 10 7.5 10 8.5 10 10 10 10 10 9.5 1 9 10 4 10 10 9.5 6 10 9 1 7 7 7 6 7.5 10 7.5 10 6 6 9.5 9.5 10 9.5 9.5 8 6 7.5 7.5 7 7 10 7 10 3 10 10 10 10 10 7.5 7.5 6 6.5 8.17
2 Hey Hey Hey 10 10 10 10 10 8 9 9 7.5 9.5 10 1 9.5 10 3 9.5 2 7 6 10 8 1 7 3 6 7 7 8 6.5 10 6 5 10 8 9.5 7 10 6.5 6 7 8 5 9 8 3 10 5 6 10 10 9.5 10 9.5 7.5 8 8.5 7.616
3 Roulette 10 10 10 10 10 8.5 9.5 10 9 10 10 2 8 9.5 5 10 2 9 6.5 10 10 2 7 3 7 6.5 8 9 7 10 7 3 10 10 10 8.5 9.5 8 6 9.5 9 6.5 9 8 5 7 5 9.5 10 10 10 10 10 8 10 10 8.161
4 Swish Swish 8 9.5 8 10 9.5 7.5 9 9 7 10 10 1 6.5 10 2 10 10 9 6.5 10 10 1 5 6.5 6.5 7.5 6.5 8.5 8 10 9 5 10 8 10 10 9.5 7 6 8 9 6 9 7.5 2 10 6.5 8.5 10 10 9.5 10 4 8 6 10 7.866
5 Déjà vu 10 10 10 10 9.5 6.5 10 10 7.5 10 9.5 2 10 10 3 10 5 9.5 6.5 10 7 1 5 7 6.5 7.5 6.5 7.5 7.5 8.5 6 6 10 8.5 10 7 7 7 6 7 7 5 3 8 7 10 1 8 10 10 10 9.5 6.5 5 10 7.5 7.589
6 Power 10 10 10 9.5 10 6 8.5 9 8.5 9.5 10 1 10 10 3 9.5 6.5 10 6 9.5 8 2 4 5 6 5 5 8.5 6 9 4 5 10 9.5 10 9 8.5 5 6 7.5 7 6 8.5 9.5 6 10 1 6 9.5 9.5 10 9.5 6.5 4 6 6.5 7.411
7 Mind Maze 10 10 6.5 9.5 8 5 8 9 7.5 9.5 10 2 9.5 9.5 3 10 6.5 6 6 9.5 3 2 5 6 5 7 6 7 6.5 8.5 5 4 9.5 8 2 7 8 6 4 3 6.5 7 3 8 7 5 1 6 9.5 9.5 10 10 5 5 6 7 6.661
8 Miss You More 9 10 10 10 8 7 7.5 9.5 10 9.5 10 1 8 10 3 10 7 9 6.5 10 6.5 1 4 6.5 6 6 7.5 7 5 9 6 4 9 9 9.5 5 8 6 5 7.5 6 5 3 8.5 5 10 1 6 9.5 9.5 10 9.5 7 4 6 7 7.134
9 Chained to the Rhythm 10 9 10 10 9 9 10 9 8 10 10 1 10 10 3 10 10 9 6 10 9.5 1 5 4 6 6.5 8.5 9.5 8.5 10 9 6 10 8.5 10 6.5 10 8.5 6 8.5 9 8.5 8 8 7 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8.411
10 Tsunami 8 10 8.5 10 9 6.5 10 9 7 9.5 10 2 10 10 3 9.5 1 7 7 10 7.5 2 4 5 6 5 6.5 7 6.5 9 6 5 10 9 8 7.5 9 6 5 6.5 7 5 3 9 6 5 1 8 9.5 9.5 10 10 6.5 5 6 6.5 7.045
11 Bon appétit 8 9.5 8 9.5 9.5 8 9.5 9.5 9 10 9.5 1 8.5 10 4 9.5 10 9 6.5 10 7 2 5 5 5 6 6 7 7.5 7.5 8 2 10 8.5 9.5 10 10 6.5 5 6.5 6.5 7 7 9 3 10 4 9.5 10 10 10 9.5 4 7 10 8.5 7.634
12 Bigger Than Me 8 10 6 10 7.5 6.5 9 10 9.5 10 10 1 8.5 9.5 5 10 1 7 6.5 10 7 1 4 4 6 5 6.5 7.5 5 9 6 3 10 9.5 10 6.5 9.5 6.5 4 7 7 6.5 10 7 4 9.5 1 7.5 10 10 10 9.5 5 7 6 10 7.179
13 Save as Draft 8 10 8 9.5 9.5 7 8.5 9.5 10 10 9.5 1 7 9.5 2 10 3 6.5 6 9.5 6 1 5 4 5 5 7 7 5 8 4 4 9.5 9 8.5 8 10 6.5 4 6 7 6.5 7.5 9 2 9.5 1 7.5 10 10 10 9.5 6 6 6 7 6.982
14 Pendulum 9 9.5 10 10 9 6.5 10 10 9.5 10 9.5 2 8 10 3 10 1 8 6.5 9.5 4 2 4 4 5 6.5 8.5 8 8 9 6 5 9 8.5 10 6.5 10 8 5 2 6 6.5 5 8 4 7 1 6 10 10 10 9.5 6 6.5 6 7 7.116
15 Into Me You See 10 9.5 8 9.5 8 8.5 8 10 8.5 9.5 10 1 9 9.5 2 9.5 1 8 6.5 9.5 3 1 5 6.5 6 6 7.5 7 7 10 2 4 9.5 9.5 9.5 6 10 6 5 4 7.5 6.5 4 8 1 9.5 1 5 9.5 9.5 9.5 9.5 6 7 6 7.5 6.911
9.2 9.8 8.7 9.833 9.0 7.367 9.1 9.5 8.567 9.8 9.833 1.333 8.767 9.833 3.2 9.833 5.067 8.233 6.333 9.833 7.033 1.4 5.067 5.1 5.933 6.167 6.967 7.9 6.767 9.167 6.0 4.467 9.733 8.867 9.1 7.6 9.233 6.767 5.267 6.5 7.333 6.267 6.4 8.367 4.6 8.833 2.7 7.567 9.833 9.833 9.9 9.733 6.633 6.367 7.2 7.967 7.459

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.