CD 1 Рейтинг
1 VI Scose Poise 9 8 9 2 7.0
2 Cfern 9 8 8.5 1 6.625
3 Pen Expers 10 8 8.5 2 7.125
4 Sim Gishel 9 8 8.5 2 6.875
5 Parhelic Triangle 9.5 10 8.5 1 7.25
6 Bine 8.5 8 8.5 2 6.75
7 Eidetic Casein 8.5 8 8.5 1 6.5
8 Uviol 8.5 8 9 1 6.625
9 Lentic Catachresis 7 10 8.5 1 6.625
8.778 8.444 8.611 1.444 6.819

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.