CD 1 Рейтинг
1 Paper Love 7 10 10 9 3 10 10 9 2 5 10 7.727
2 Vintage 7 9.5 9.5 8 1 10 10 9.5 1 5 6.5 7.0
3 Need You 6 9.5 9.5 8 1 9.5 9.5 7.5 1 5 6.5 6.636
4 Casanova 8 10 10 9.5 1 10 10 9.5 1 5 7 7.364
5 Lifted 7 9.5 9.5 8 2 9.5 9.5 7.5 1 5 9.5 7.091
6 Simon Says 10 10 10 8 1 10 10 10 2 5 9.5 7.773
7 Old Habits Die Hard 10 10 10 7.5 3 10 10 10 1 5 9 7.773
8 That's So Us 8 10 10 8 1 10 10 8 1 5 9 7.273
9 Downtown 7 9.5 8.5 8 2 10 10 8 1 8.5 9 7.409
10 True Love Is Violent 8 10 9 8 1 9.5 9.5 10 2 5 8.5 7.318
7.8 9.8 9.6 8.2 1.6 9.85 9.85 8.9 1.3 5.35 8.45 7.336

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.