CD 1 Рейтинг
1 Blood 9.5 9.5 7.5 9 1 10 10 1 9 1 9 4 8.5 6.5 9.5 7.5 8.5 7 5 9.5 7 8 10 5 8.5 8 8.5 7.5 7.5 7 9 7.5 8.5 7.409
2 DNA 10 9.5 9.5 10 1 10 8.5 9 9.5 1 10 9.5 9.5 8 9.5 9 8.5 9 7 9 8 9.5 9 9.5 8.5 10 6.5 10 8.5 9 10 7.5 9.5 8.561
3 Yah 9.5 7.5 7 9 1 10 8 1 8.5 1 8 7.5 7.5 6 5 8 7 8 5 9 6.5 9 7 6 8.5 9 7 7 6.5 8 9.5 7.5 8 7.061
4 Element 10 9.5 9 10 1 10 9.5 8 10 1 10 8 8 8 8.5 8.5 6.5 10 7.5 9.5 6.5 8 9 7.5 9 10 8 9.5 6.5 7.5 9 7.5 8.5 8.152
5 Feel 9.5 9 7 10 1 10 8.5 1 9 1 7.5 6.5 7 6.5 8 7.5 6 8.5 5 9.5 5 9 7 5 9.5 9 8 8 7 7 10 7.5 8 7.212
6 Loyalty 10 8 7.5 10 1 10 8.5 9 10 1 8.5 8 8.5 7 6.5 10 5 9 7 9 5 8 7 7.5 9.5 9.5 6.5 9.5 8 8 9 7.5 9.5 7.818
7 Pride 10 8 8 9.5 1 10 7 8 9.5 1 9 9.5 7 6.5 7.5 7.5 6 8.5 6 9 5 9 7 6.5 8.5 9 8 9 7.5 9 9 7.5 9.5 7.667
8 Humble 10 9 9.5 10 1 10 10 9 10 2 10 10 9.5 8 8 10 10 9 8.5 9 8 10 9 10 8.5 10 7.5 10 8 9 10 7.5 8.5 8.742
9 Lust 10 8 8 9.5 1 10 9.5 1 9 1 8 6.5 7.5 7 7 7 8 10 5 9 6 8 7 8 9 9 8 7.5 6.5 6.5 8 7.5 8 7.303
10 Love 9.5 8 7 9.5 2 9.5 7.5 1 9 1 7.5 8.5 7.5 6.5 4 8.5 6.5 10 4 9.5 3 8 7 7 9 9 8.5 9 8 7.5 8.5 7.5 8 7.167
11 XXX 10 7.5 9 10 2 9.5 9 1 9 2 8 6.5 7.5 7 7.5 8 6.5 10 4 8.5 5 8 8 9.5 8.5 9 8.5 8.5 8.5 7.5 9 7.5 9 7.545
12 Fear 10 9 7.5 10 2 9.5 8 1 10 2 8 7.5 7.5 6.5 9 7.5 5 8 4 8.5 5 8.5 7 6 8.5 9.5 7.5 8.5 6.5 6.5 10 7.5 8 7.258
13 God 9.5 9 7 9.5 2 9.5 9.5 1 9 2 9.5 8 7 7 8 8.5 6.5 8 3 10 5 8 8.5 6.5 9 8.5 8 8.5 6 7 8.5 7.5 8 7.348
14 Duckworth 10 9 9 10 2 9.5 8.5 1 9.5 2 9.5 8.5 8 6.5 7.5 7.5 6 7 5 9.5 5 8.5 7 6.5 9 9.5 8.5 9 7.5 7 9.5 7.5 9 7.545
9.821 8.607 8.036 9.714 1.357 9.821 8.714 3.714 9.357 1.357 8.75 7.75 7.893 6.929 7.536 8.214 6.857 8.714 5.429 9.179 5.714 8.536 7.821 7.179 8.821 9.214 7.786 8.679 7.321 7.607 9.214 7.5 8.571 7.628

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.