CD 1 Рейтинг
1 Break into Your Heart 5 10 9 9 7 7 8.5 7.929
2 Gardenia 7 10 9.5 9 7 7.5 8.5 8.357
3 American Valhalla 5 10 8 9 7.5 7.5 6.5 7.643
4 In the Lobby 5 9.5 7 9 7 6 8 7.357
5 Sunday 7 10 9.5 9 7.5 6 8.5 8.214
6 Vulture 5 9.5 7.5 7.5 7 7 9 7.5
7 German Days 5 9.5 8 9 7 8 8 7.786
8 Chocolate Drops 7.5 10 9.5 9 7.5 9 7 8.5
9 Paraguay 5 10 10 8.5 7 7.5 7 7.857
5.722 9.833 8.667 8.778 7.167 7.278 7.889 7.905

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.