CD 1 Рейтинг
1 Tell Me a Story 8 6 8 7.5 7.375
2 New Values 7 5 7 8 6.75
3 Girls 5 5 6 8.5 6.125
4 I'm Bored 7.5 6 7 8.5 7.25
5 Don't Look Down 7 5 7 8 6.75
6 The Endless Sea 8 6 6 9 7.25
7 Five Foot One 6 5 8.5 9 7.125
8 How Do Ya Fix a Broken Part 7 5 7 8 6.75
9 Angel 6 5 6 8 6.25
10 Curiosity 6 5 7 9 6.75
11 African Man 7 5 6 5 5.75
12 Billy Is a Runaway 7 6 6.5 8.5 7.0
6.792 5.333 6.833 8.083 6.76

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.