Оцінки Tool - Undertow (1993)

CD 1 Рейтинг
1 Intolerance 9 8 7.5 8 7.5 8.5 7.5 8.0
2 Prison Sex 8 8.5 6.5 8.5 10 8.5 8 8.286
3 Sober 9.5 9 9 8 9 9.5 9.5 9.071
4 Bottom 7.5 8 7.5 8 7.5 8.5 7.5 7.786
5 Crawl Away 8 8 7.5 7 7.5 8.5 7.5 7.714
6 Swamp Song 7.5 8 7.5 7.5 8 8.5 7.5 7.786
7 Undertow 8 8.5 7.5 8 8 9 7.5 8.071
8 8 8 8 7.5 8 8.5 7.5 7.929
9 Flood 9 8.5 8 8 7.5 8 7.5 8.071
10 Disgustipated 7 8 4 6.5 6.5 8 7.5 6.786
8.15 8.25 7.3 7.7 7.95 8.55 7.75 7.95

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.