CD 1 Рейтинг
1 Is This What You Wanted 7.5 7.5 6.5 7.5 7.25
2 Chelsea Hotel #2 6 6.5 7 7.5 6.75
3 Lover Lover Lover 6.5 7.5 6.5 7.5 7.0
4 Field Commander Cohen 7.5 5 7 7 6.625
5 Why Don't You Try 6 6 6.5 7 6.375
6 There Is a War 7 6.5 6.5 6.5 6.625
7 A Singer Must Die 6.5 7 6.5 8 7.0
8 I Tried to Leave You 7.5 6.5 6 7.5 6.875
9 Who by Fire 6 8.5 6 8 7.125
10 Take This Longing 6.5 6.5 6.5 6 6.375
11 Leaving Green Sleeves 7 7 6.5 9 7.375
6.727 6.773 6.5 7.409 6.852

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.