CD 1 Рейтинг
1 The Sensual World 10 8.5 9.5 9 8 8.5 8.5 10 9.0
2 Love and Anger 9.5 8 9 8.5 7 8 8.5 9.5 8.5
3 The Fog 9.5 8.5 9.5 9.5 7.5 8 8.5 9 8.75
4 Reaching Out 10 8 9.5 8.5 8 8 8.5 9 8.688
5 Heads We're Dancing 9.5 8 9 9.5 7.5 7.5 8.5 10 8.688
6 Deeper Understanding 9.5 8.5 9.5 9 7.5 8 8.5 9 8.688
7 Between a Man and a Woman 10 8 10 8.5 7 7.5 8.5 9 8.563
8 Never Be Mine 10 8.5 10 9.5 8 8 8.5 10 9.063
9 Rocket's Tail 10 8.5 8 10 7 7.5 8.5 8.5 8.5
10 This Woman's Work 9.5 8.5 9.5 8.5 6.5 8 8.5 10 8.625
9.75 8.3 9.35 9.05 7.4 7.9 8.5 9.4 8.706

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.