CD 1 Рейтинг
1 Liar 8 7.5 6.5 8 7.5
2 I Don't Want It That Bad 7.5 8 6 8 7.375
3 Someday Maybe 7 7.5 6 7 6.875
4 You Won My Heart 7.5 8 5 6.5 6.75
5 Hard To Pretend 10 10 8 10 9.5
6 0:56 6 6 4 5 5.25
7 In The Evening Sun 6 7.5 6.5 6.5 6.625
8 All Eyes On You 7.5 8 10 8 8.375
9 The Afterglow 8.5 9 5 8 7.625
10 What Will We Do? And When? 6 8 7.5 7 7.125
7.4 7.95 6.45 7.4 7.3

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.