CD 1 Рейтинг
1 My Name Is Human 7.5 10 9 8 9 8.7
2 Look Alive, Stay Alive 6 9.5 8 7.5 6 7.4
3 Little One 7 10 9.5 9 7.5 8.6
4 For Billy 7.5 10 9 8.5 8 8.6
5 Serotonia 7.5 10 8.5 9 9.5 8.9
6 Postres 6.5 10 8 8.5 7 8.0
7 Send Me an Angel 7.5 9 7.5 7 8 7.8
8 Viper Strike 6.5 9.5 7.5 8 6 7.5
9 F.W.Y.T. 7 6 7 7 6.5 6.7
10 Chicago 6.5 9.5 8.5 7.5 5 7.4
11 Wolf 7 10 8 9 6.5 8.1
6.955 9.409 8.227 8.091 7.182 7.973

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.