CD 1 Рейтинг
1 Pressure Points 9.5 8 9 8.5 7.5 8.5 9 8.571
2 Refugee 9 9.5 9 8.5 6.5 8.5 9 8.571
3 Vopos 9.5 8 9.5 8.5 7.5 8.5 8.5 8.571
4 Cloak and Dagger Man 10 9 10 9 6.5 8.5 8.5 8.786
5 Stationary Traveller 10 10 9 9 9 9 9.5 9.357
6 West Berlin 10 8.5 9.5 8.5 8.5 9 9 9.0
7 Fingertips 10 10 10 9.5 9 9 9.5 9.571
8 Missing 9.5 8 10 8.5 7.5 8.5 8.5 8.643
9 After Words 9.5 8 9 8.5 9 8.5 8 8.643
10 Long Goodbyes 10 10 9.5 8.5 7.5 9 9 9.071
9.7 8.9 9.45 8.7 7.85 8.7 8.85 8.879

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.