CD 1 Рейтинг
1 Moonlight 8 8.5 10 1 7.5 8 6 10 6 9 9 7 8.5 5 1 9 4 9.5 6.5 7 6 4 6.841
2 Dangerous Woman 8.5 10 10 2 9.5 10 6 10 9 10 9 8 9 7 3 9 5 10 9 10 10 7.5 8.25
3 Be Alright 6 9.5 10 2 7 9 7 10 9 9.5 8 8 8 6 1 7.5 5 10 8 8.5 6 6 7.318
4 Into You 10 10 10 2 10 9.5 8.5 10 10 10 7.5 7.5 10 7 10 9 8 10 9.5 8 10 7 8.795
5 Side to Side 9.5 9.5 10 2 9.5 9 2 10 9.5 10 7 6.5 8 6.5 10 7 1 10 9 9.5 10 10 7.977
6 Let Me Love You 7 6.5 8 2 7.5 9 4 10 9 6.5 6.5 8 5 5 1 8 4 9.5 8 8 6 8 6.659
7 Greedy 7 9 9.5 2 8 8 7 9.5 8 9 6.5 7 8 6 2 8.5 2 9.5 8 7 6 8.5 7.091
8 Leave Me Lonely 7 9 10 2 7 9 4 9 8.5 8.5 8 8.5 6 5 1 7.5 5 9 6.5 7 6 6 6.795
9 Everyday 10 9 10 2 9.5 8.5 8.5 10 9 9.5 7 6 9.5 7 10 8 5 9.5 7 7 6 10 8.091
10 Bad Decisions 5 8.5 9.5 2 8 9.5 8 8 9 8 6.5 7.5 7.5 6 1 8.5 1 9 7 9 6 8 6.932
11 Thinking Bout You 7 6.5 6.5 2 6.5 8 9.5 8 9 5 9 9 9 5 1 9 1 9.5 7.5 8 6 6 6.727
7.727 8.727 9.409 1.909 8.182 8.864 6.409 9.5 8.727 8.636 7.636 7.545 8.045 5.955 3.727 8.273 3.727 9.591 7.818 8.091 7.091 7.364 7.407

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.