CD 1 Рейтинг
1 La cheval de ma vie 7.5 7.5 8 6.5 7.375
2 Хрупко двух 6 6.5 7 7 6.625
3 Белый чёрт ландыш 10 7.5 8 7 8.125
4 Покойный 9 7 7.5 7 7.625
5 Канавелла 5 6.5 6.5 7 6.25
6 Лоскуток 8 7.5 7.5 7 7.5
7 Береговая осень 9.5 7 8 6.5 7.75
8 Слабый тигр 9 8 7.5 6.5 7.75
9 Снежный мёд 7.5 9 8.5 7 8.0
7.944 7.389 7.611 6.833 7.444

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.