CD 1 Рейтинг
1 Dark Salvation 9 8.5 8 8.5
2 Welcome 7 7 7 7.0
3 Monsters 8.5 8.5 8 8.333
4 The Calling 7.5 7.5 8.5 7.833
5 Daughter of S 6.5 6 8 6.833
6 Forgotten 7 7 8.5 7.5
7 Nachtzehrer 8 7 7 7.333
8 Leviathan 9 8 8 8.333
9 Swallowed by the Earth 7.5 7 7 7.167
10 We Die in Dreams 9.5 7.5 9 8.667
11 Gates of Salvation 7 7 9 7.667
12 Happiness in Darkness 8 8 9 8.333
7.875 7.417 8.083 7.792

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.