CD 1 Рейтинг
1 Book of Revelation 9 7.5 9 10 8.875
2 Days 9 7.5 9.5 9 8.75
3 What You Were 8 6 8.5 9.5 8.0
4 Money 7 6 8.5 10 7.875
5 Hard to Love 7 6 8.5 10 7.875
6 I Don't Know How to Love 8 6 8 7 7.25
7 Searching for Heaven 8 6 7.5 6 6.875
8 Please Don't Leave 8.5 6 8 7.5 7.5
9 If He Likes It Let Him Do It 8 6 9 10 8.25
10 I Need a Doctor 6 5 8 6 6.25
11 In the Cold 9 6 8.5 6 7.375
12 How It Ended 10 6.5 9.5 9 8.75
8.125 6.208 8.542 8.333 7.802

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.