CD 1 Рейтинг
1 Walking with a Ghost 7 9 6 5 10 8.5 9 8.5 7.875
2 Invisible Man 7 9 7 6.5 8 8 9 10 8.063
3 Castle in the Snow 7.5 10 7 8.5 9 9.5 10 10 8.938
4 Jolan 7 8 7 8 10 8 10 8.5 8.313
5 Bugs & Flowers 7 9 6.5 7 8 6.5 8 10 7.75
6 Hey! 7 8 6 6 6 7.5 8 7.5 7.0
7 Teddy Bear 6.5 9.5 6 6.5 8 8.5 9 9 7.875
8 K-Airline 6.5 8 7.5 7 8 8.5 8 7 7.563
9 The Eagle 6.5 8.5 6 5 6 6 8 5 6.375
10 Goodbye 6.5 9 6 6.5 10 7.5 8 6 7.438
6.85 8.8 6.5 6.6 8.3 7.85 8.7 8.15 7.719

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.