CD 1 Рейтинг
1 Garden Of Thorns 6.5 7 7.5 7.0
2 Alive…Cold…Dead! 6.5 6 8 6.833
3 Tuhon Oma 7 5 8.5 6.833
4 Dominion 7 4 8 6.333
5 The Time Unchained 7 6 7 6.667
6 Embody And Behold 7 6 7.5 6.833
7 Fallen 6.5 4 8 6.167
8 Uhrimalja 7 7 6.5 6.833
9 Road Of Bones 6.5 5 8 6.5
10 The Last Day Before… 7 6 7 6.667
11 From Out Of Nowhere (Faith No More cover) 6.5 5 6.5 6.0
6.773 5.545 7.5 6.606

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.